Laporan Kepuasan

Laporan Kepuasan Sivitas Akademika Universitas Nurul Jadid Tahun Akademik 2020-2021 

  1. Laporan Kepuasan Mahasiswa Ganjil 2020-2021 | FAI | FT | FK | FSH | PPS
  2. Laporan Kepuasan Dosen Ganjil 2020-2021 | FAI | FT | FK | FSH | PPS |
  3. Laporan Kepuasan Tenaga Kependidikan Ganjil 2020-2021 | Download |
  4. Laporan Kepuasan Mahasiswa Genap 2020-2021 | FAI | FT | FK | FSH | PPS
  5. Laporan Kepuasan Dosen Genap 2020-2021 | FAI | FT | FK | FSH | PPS |
  6. Laporan Kepuasan Tenaga Kependidikan Genap 2020-2021 | Download |

Laporan Kepuasan Sivitas Akademika Universitas Nurul Jadid Tahun Akademik 2021-2022

  1. Laporan Kepuasan Mahasiswa Ganjil 2021-2022 | FAI | FT | FK | FSH | PPS | 
  2. Laporan Kepuasan Dosen Ganjil 2021-2022 | FAI | FT | FK | FSH | PPS |
  3. Laporan Kepuasan Tenaga Kependidikan Ganjil 2021-2022 | Download |
  4. Laporan Kepuasan Mahasiswa Genap 2021-2022 | FAI | FT | FK | FSH | PPS
  5. Laporan Kepuasan Dosen Genap 2021-2022 | FAI | FT | FK | FSH | PPS |
  6. Laporan Kepuasan Tenaga Kependidikan Genap 2021-2022 | Download|  

Laporan Kepuasan Sivitas Akademika Universitas Nurul Jadid Tahun Akademik 2022-2023

 Laporan Kepuasan Sivitas Akademika Universitas Nurul Jadid Tahun Akademik 2023-2024

  • Laporan Kepuasan Mahasiswa Ganjil 2023-2024 | FAI | FT | FK | FSH | PPS | Universitas
  • Laporan Kepuasan Dosen Ganjil 2023-2024 | FAI | FT | FK | FSH | PPS | Universitas
  • Laporan Kepuasan Tenaga Kependidikan Ganjil 2023-2024 | Download |
  • Laporan Kepuasan Mahasiswa Genap 2023-2024 | FAI | FT | FK | FSH | PPS | Universitas
  • Laporan Kepuasan Dosen Genap 2023-2024 | FAI | FT | FK | FSH | PPS | Universitas
  • Laporan Kepuasan Tenaga Kependidikan Genap 2023-2024 | Download |  

Keterangan 

  • FAI = Fakultas Agama Islam
  • FT = Fakultas Teknik
  • FK = Fakultas Kesehatan
  • FSH = Fakultas Sosial Humaniora
  • PPS = Program Pascasarjana