Monev Kinerja
Adapun Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut :
- Fakultas Agama Islam (FAI) : 2022 | 2023
- Fakultas Teknik (FT) : 2022 | 2023
- Fakultas Kesehatan (FK) : 2022 | 2023
- Fakultas Sosial Humaniora (FSH) : 2022 | 2023
- Program Pascasarjana (PPs) : 2022 | 2023
- Biro Administrasi Umum, Akademik & Kemahasiswaan (BAUAK) : 2022 | 2023
- Lembaga Penerbitan, Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) : 2022 | 2023
- Lembaga Pengembangan Profesionalitas dan Kewirausahaan (LPPK) : 2022 | 2023
- Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) : 2022 | 2023
- Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu (LPPM) : 2022 | 2023
- Lembaga Sertifikasi Profesi dan Kompetensi (LSPK) : 2022 | 2023
- Lembaga Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran (LPIP) : 2023
- Lembaga Pembinaan Pondok Mahasiswa (LP-POMAS) : 2023
- Badan Pengelolaan Lingkungan Kampus (BPLK) : 2022
- Lembaga Integrasi Ko-kurikuler (LIK) : 2022
- Perpustakaan : 2022
Mohon menggunakan email dengan domain @unuja.ac.id untuk membuka dan mengunduh dokumen.