Kontrak Kinerja
Untuk mewujudkan Visi Misi Universitas Nurul Jadid sesuai Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Tahun 2018-2022 maka ditetapkan Kontrak Kinerja Universitas Nurul Jadid bagi unit kerja sebagai berikut:
- Fakultas Agama Islam : 2021 | 2022
- Fakultas Teknik : 2021 | 2022
- Fakultas Kesehatan : 2021 | 2022
- Fakultas Sosial Humaniora : 2021 | 2022
- Program Pascasarjana : 2021 | 2022
- Biro Administrasi Umum, Akademik & Kemahasiswaan (BAUAK) : 2021 | 2022
- Lembaga Penerbitan, Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) : 2021 | 2022
- Lembaga Pengembangan Profesionalitas dan Kewirausahaan (LPPK) : 2021 | 2022
- Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) : 2021 | 2022
- Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu (LPPM) : 2021 | 2022
- Lembaga Sertifikasi Profesi dan Kompetensi (LSPK) : 2022
- Humas dan Kerja Sama : 2021
- Perpustakaan : 2021 | 2022
- Lembaga Integrasi Ko-kurikuler (LIK) : 2021 | 2022
- Badan Pengelolaan Lingkungan Kampus (BPLK) : 2021 | 2022
- Dokumen Arah Kebijakan Umum Rektor (AKUR) Universitas Nurul Jadid Tahun 2022: Download
- Dokumen Bidang, Sasaran Strategis, Program Strategis, dan Indikator Renstra Universitas Nurul Jadid Tahun 2018-2022: Download
- Dokumen Luaran Kinerja Universitas Nurul Jadid Tahun 2018-2022 bisa akses pada url berikut: Download
==============================================================================================================
Untuk mewujudkan Visi Misi Universitas Nurul Jadid sesuai Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027 maka ditetapkan Kontrak Kinerja Universitas Nurul Jadid bagi unit kerja sebagai berikut:
No | Nama Unit Kerja | Tahun Kontrak Kinerja | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fakultas Agama Islam (FAI) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
2 | Fakultas Teknik (FT) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
3 | Fakultas Kesehatan (FK) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
4 | Fakultas Sosial Humaniora (FSH) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
5 | Program Pascasarjana (PPs) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
6 | Biro Administrasi Umum, Akademik & Kemahasiswaan (BAUAK) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
7 | Lembaga Penerbitan, Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
8 | Lembaga Pengembangan Profesionalitas dan Kewirausahaan (LPPK) | 2023 | - | - | - | - |
9 | Lembaga Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran (LPIP) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
10 | Lembaga Sertifikasi Profesi dan Kompetensi (LSPK) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
11 | Lembaga Pembinaan Pondok Mahasiswa (LP-POMAS) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
12 | Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu (LPPM) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
13 | Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
14 | Kantor Staf Pimpinan (KSP) | - | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
15 | Lembaga Akreditasi Eksternal (LAE) | - | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
16 | Lembaga Pusat Layanan Masyarakat (LPLM) | - | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
17 | Lembaga Pusat Bahasa (LPBA) | - | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
18 | Lembaga Pusat Bisnis (LPBI) | - | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Dokumen Luaran Kinerja Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027 bisa akses pada url berikut: Download
Noted : File hanya bisa diakses dengan menggunakan email domain @unuja.ac.id